MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Keterangan :
1 | Ulangan Tengah Semester II |
UASBN SD |
17 | Libur Nasional |
JUNI 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Keterangan :
Ulangan Semester II |
30 | Pembagian Raport Semester II / Kenaikan Kelas |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar