Kamis, 06 Oktober 2011

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) Kelas 6

No.NISN                             Nama                      KelaminTingkat
133 0006016681  Abdul Fattah Laki-laki 6
134 9997250379  Adi Ramadhani Laki-laki 6
135 0003987832  Ahmad Rizaldi Laki-laki 6
136 0006016677  Annisa Perempuan 6
137 9997250377  Azizah Perempuan 6
138 9967272209  Fitriani Perempuan 6
139 9982400894  Hamdani Laki-laki 6
140 9986959956  Ira Aulia Perempuan 6
141 9986959961  M. Humaidi Laki-laki 6
142 9997250366  M. Syaifullah Laki-laki 6
143 9993206000  Mahyudi Laki-laki 6
144 0006016683  Mesnani Perempuan 6
145 9997250373  Misbah Perempuan 6
146 0006016674  Muhammad Laki-laki 6
147 0002307038  Muhammad Almadani Laki-laki 6
148 0006016678  Muhammad Aulia Rahman Laki-laki 6
149 9997250378  Muhammad Fiqri Laki-laki 6
150 0006016686  Muhammad Noval Laki-laki 6
151 9986959951  Muhammad Riza Laki-laki 6
152 9997250369  Novianti Perempuan 6
153 0006016675  Nurul Hikmah Perempuan 6
154 0006016680  Raydina Nur Ikrimah Perempuan 6
155 0006016679  Salasiah Perempuan 6
156 0006016673  Siti Norhaliza Perempuan 6
157 9977095044  Slamet Riadi Laki-laki 6
158 9997250367  Sri Wahyuni Perempuan 6


Cari NISN
Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan alumni (lulusan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar