Kamis, 06 Oktober 2011

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) Kelas 2

No.NISN                             Nama                      KelaminTingkat
10041659788 AkhmadLaki-laki2
20041659789 Amara Az'zahraPerempuan2
30035697041 ArbainahPerempuan2
40035697032 AuliaPerempuan2
50041659777 Aulia RahmaPerempuan2
60035697035 BahrudinLaki-laki2
70035697042 Desy Noor HidayahPerempuan2
80041659783 Eka Maulida SaputriPerempuan2
90032732231 FathurrahmanLaki-laki2
100041659786 Fithri Mutia NugrahaPerempuan2
110041659781 FitrianaPerempuan2
120041659792 HupiantiPerempuan2
130035697036 Ihyatul QalbiLaki-laki2
140041659785 M. RaihanLaki-laki2
150035697031 M. YusranLaki-laki2
16 0041659793  Mastaniah Perempuan 2
17 0041659787  Maulida Perempuan 2
18 0035697028  Maulida Tiara Cahyani Perempuan 2
19 0035697030  Muhamat Aldi Laki-laki 2
20 0026179267  Muhammad Ihwan Laki-laki 2
21 0035697043  Muhammad Khutami Laki-laki 2
22 0041659784  Muhammad Najir Laki-laki 2
23 0026179250  Muhammad Nor Laki-laki 2
24 0035697038  Muhammad Rayhan Laki-laki 2
25 0028474889  Muhammad Ridha Laki-laki 2
26 0041659780  Muzdalifah Laki-laki 2
27 0035697037  Noor Annisa Perempuan 2
28 0035697040  Nurliyanti Perempuan 2
29 0035697034  Nurus Syifa Perempuan 2
30 0041659778  Putri Sartika Perempuan 2
31 0026179251  Rabiyatul Nisa Perempuan 2
32 0035697039  Rahimah Perempuan 2
33 0026179263  Rahman Laki-laki 2
34 0041659790  Sahrul Laki-laki 2
35 0035697029  Satria Hambali Laki-laki 2
36 0035697033  Siti Fatimah Perempuan 2
37 0041659779  Siti Rahmah Perempuan 2
38 0041659782  Surya Al-Ahmed hidayat Laki-laki 2
39 0041659791  Tia Utami Perempuan 2
40 0028474887  Triyadi Laki-laki 2

Cari NISN
Kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan alumni (lulusan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar